PLZ / Ort: | 7081Schützen am Gebirge |
Objektnr.: | 136001019 |
Wohnfläche: | 74,00 m² |
Zimmer: | 3.5 |
Gesamtmiete: | 591,00 € |
PLZ / Ort: | 2770Gutenstein |
Objektnr.: | 136001016 |
Wohnfläche: | 90,00 m² |
Zimmer: | 3 |
Gesamtmiete: | 645,88 € |
PLZ / Ort: | 1140Wien |
Objektnr.: | 136001015 |
Wohnfläche: | 60,28 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 790,00 € |
PLZ / Ort: | 2391Kaltenleutgeben |
Objektnr.: | 136001004 |
Wohnfläche: | 80,88 m² |
Zimmer: | 3 |
Gesamtmiete: | 796,20 € |
PLZ / Ort: | 2391Kaltenleutgeben |
Objektnr.: | 136000978 |
Wohnfläche: | 80,88 m² |
Zimmer: | 3 |
Gesamtmiete: | 796,20 € |
PLZ / Ort: | 2500Baden |
Objektnr.: | 136000930 |
Wohnfläche: | 34,80 m² |
Zimmer: | 1 |
Gesamtmiete: | 504,19 € |
PLZ / Ort: | 2500Baden |
Objektnr.: | 136000929 |
Wohnfläche: | 57,79 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 592,45 € |
PLZ / Ort: | 2624Breitenau |
Objektnr.: | 136000928 |
Wohnfläche: | 522,60 m² |
Nutzfläche: | 628,27 m² |
Kaufpreis: | 1.400.000,00 € |
PLZ / Ort: | 2624Breitenau |
Objektnr.: | 136000918 |
Wohnfläche: | 83,92 m² |
Zimmer: | 3 |
Kaufpreis: | 265.000,00 € |
PLZ / Ort: | 2624Breitenau |
Objektnr.: | 136000917 |
Wohnfläche: | 130,83 m² |
Zimmer: | 5 |
Kaufpreis: | 385.000,00 € |
Diese Website verwendet Cookies,</br> Ihre Einstellung können Sie</br> jederzeit ändern!</br></br> Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.