PLZ / Ort: | 7202Wiesen |
Objektnr.: | 136000587 |
Wohnfläche: | 108,00 m² |
Kaufpreis: | 575.000,00 € |
PLZ / Ort: | 1230Wien |
Objektnr.: | 136000585 |
Gesamtmiete: | 85,00 € |
PLZ / Ort: | 2540Bad Vöslau |
Objektnr.: | 136000584 |
Wohnfläche: | 42,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 527,25 € |
PLZ / Ort: | 7431Bad Tatzmannsdorf |
Objektnr.: | 136000582 |
Wohnfläche: | 250,00 m² |
Zimmer: | 10.5 |
Kaufpreis: | 260.000,00 € |
PLZ / Ort: | 1230Wien |
Objektnr.: | 136000581 |
Gesamtmiete: | 85,00 € |
PLZ / Ort: | 2483Ebreichsdorf |
Objektnr.: | 136000580 |
Wohnfläche: | 93,11 m² |
Grundstücksfläche: | 113,63 m² |
Nutzfläche: | 20,52 m² |
Zimmer: | 2 |
Kaufpreis: | 294.000,00 € |
PLZ / Ort: | 2483Ebreichsdorf |
Objektnr.: | 136000579 |
Wohnfläche: | 93,11 m² |
Grundstücksfläche: | 113,63 m² |
Nutzfläche: | 20,52 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 998,75 € |
PLZ / Ort: | 2540Bad Vöslau |
Objektnr.: | 136000578 |
Wohnfläche: | 80,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 1.043,93 € |
PLZ / Ort: | 2540Bad Vöslau |
Objektnr.: | 136000576 |
Wohnfläche: | 123,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 1.092,05 € |
PLZ / Ort: | 2540Bad Vöslau |
Objektnr.: | 136000575 |
Wohnfläche: | 75,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 860,47 € |
Diese Website verwendet Cookies,</br> Ihre Einstellung können Sie</br> jederzeit ändern!</br></br> Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.