PLZ / Ort: | 2540Bad Vöslau |
Objektnr.: | 136000617 |
Wohnfläche: | 80,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 1.043,93 € |
PLZ / Ort: | 2540Bad Vöslau |
Objektnr.: | 136000616 |
Wohnfläche: | 58,49 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 814,62 € |
PLZ / Ort: | 2540Bad Vöslau |
Objektnr.: | 136000615 |
Wohnfläche: | 123,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 1.092,05 € |
PLZ / Ort: | 2540Bad Vöslau |
Objektnr.: | 136000614 |
Wohnfläche: | 75,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 860,47 € |
PLZ / Ort: | 1200Wien |
Objektnr.: | 136000613 |
Wohnfläche: | 80,64 m² |
Gesamtmiete: | 937,00 € |
PLZ / Ort: | 2340Mödling |
Objektnr.: | 136000612 |
Wohnfläche: | 53,43 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 849,45 € |
PLZ / Ort: | 2500Baden |
Objektnr.: | 136000611 |
Wohnfläche: | 101,00 m² |
Zimmer: | 4 |
Kaufpreis: | 298.000,00 € |
PLZ / Ort: | 2340Mödling |
Objektnr.: | 136000610 |
Wohnfläche: | 83,81 m² |
Nutzfläche: | 99,28 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 1.190,70 € |
PLZ / Ort: | 2372Gießhübl |
Objektnr.: | 136000609 |
Wohnfläche: | 131,00 m² |
Zimmer: | 5 |
Gesamtmiete: | 1.484,66 € |
PLZ / Ort: | 2604Theresienfeld |
Objektnr.: | 136000607 |
Wohnfläche: | 163,00 m² |
Nutzfläche: | 102,00 m² |
Zimmer: | 6 |
Kaufpreis: | 352.000,00 € |
Diese Website verwendet Cookies,</br> Ihre Einstellung können Sie</br> jederzeit ändern!</br></br> Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.