PLZ / Ort: | 7431Bad Tatzmannsdorf |
Objektnr.: | 136000502 |
Wohnfläche: | 250,00 m² |
Zimmer: | 10.5 |
Kaufpreis: | 260.000,00 € |
PLZ / Ort: | 7202Wiesen |
Objektnr.: | 136000587 |
Wohnfläche: | 108,00 m² |
Kaufpreis: | 575.000,00 € |
PLZ / Ort: | 7081Schützen am Gebirge |
Objektnr.: | 136000339 |
Wohnfläche: | 45,00 m² |
Grundstücksfläche: | 45,00 m² |
Zimmer: | 2.5 |
Gesamtmiete: | 435,28 € |
PLZ / Ort: | 7081Schützen am Gebirge |
Objektnr.: | 136000586 |
Wohnfläche: | 42,00 m² |
Grundstücksfläche: | 42,00 m² |
Nutzfläche: | 42,00 m² |
Zimmer: | 1 |
Gesamtmiete: | 311,00 € |
PLZ / Ort: | 7023Pöttelsdorf |
Objektnr.: | 136000399 |
Nutzfläche: | 300,00 m² |
Gesamtmiete: | 3.780,00 € |
PLZ / Ort: | 7000Eisenstadt |
Objektnr.: | 136000514 |
Wohnfläche: | 58,00 m² |
Zimmer: | 2.5 |
Gesamtmiete: | 595,10 € |
PLZ / Ort: | 7000Eisenstadt |
Objektnr.: | 136000562 |
Grundstücksfläche: | 60,35 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 599,80 € |
PLZ / Ort: | 3390Melk |
Objektnr.: | 136000290 |
Wohnfläche: | 54,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 430,98 € |
PLZ / Ort: | 2755Oed |
Objektnr.: | 136000377 |
Wohnfläche: | 437,90 m² |
Zimmer: | 9 |
Kaufpreis: | 298.000,00 € |
PLZ / Ort: | 2700Wiener Neustadt |
Objektnr.: | 136000557 |
Wohnfläche: | 47,78 m² |
Gesamtmiete: | 504,55 € |
Diese Website verwendet Cookies,</br> Ihre Einstellung können Sie</br> jederzeit ändern!</br></br> Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.