PLZ / Ort: | 2340Mödling |
Objektnr.: | 136000599 |
Wohnfläche: | 53,43 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 849,45 € |
PLZ / Ort: | 2340Mödling |
Objektnr.: | 136000598 |
Wohnfläche: | 82,56 m² |
Zimmer: | 3 |
Gesamtmiete: | 932,79 € |
PLZ / Ort: | 2540Bad Vöslau |
Objektnr.: | 136000597 |
Wohnfläche: | 58,49 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 814,62 € |
PLZ / Ort: | 2500Baden |
Objektnr.: | 136000596 |
Wohnfläche: | 83,31 m² |
Zimmer: | 3 |
Gesamtmiete: | 850,00 € |
PLZ / Ort: | 2500Baden |
Objektnr.: | 136000590 |
Wohnfläche: | 101,00 m² |
Zimmer: | 4 |
Kaufpreis: | 319.000,00 € |
PLZ / Ort: | 1200Wien |
Objektnr.: | 136000588 |
Wohnfläche: | 43,08 m² |
Zimmer: | 2 |
Kaufpreis: | 240.000,00 € |
PLZ / Ort: | 7202Wiesen |
Objektnr.: | 136000587 |
Wohnfläche: | 108,00 m² |
Kaufpreis: | 575.000,00 € |
PLZ / Ort: | 7081Schützen am Gebirge |
Objektnr.: | 136000586 |
Wohnfläche: | 42,00 m² |
Grundstücksfläche: | 42,00 m² |
Nutzfläche: | 42,00 m² |
Zimmer: | 1 |
Gesamtmiete: | 311,00 € |
PLZ / Ort: | 2483Ebreichsdorf |
Objektnr.: | 136000580 |
Wohnfläche: | 93,11 m² |
Grundstücksfläche: | 113,63 m² |
Nutzfläche: | 20,52 m² |
Zimmer: | 2 |
Kaufpreis: | 294.000,00 € |
PLZ / Ort: | 2483Ebreichsdorf |
Objektnr.: | 136000579 |
Wohnfläche: | 93,11 m² |
Grundstücksfläche: | 113,63 m² |
Nutzfläche: | 20,52 m² |
Zimmer: | 2 |
Gesamtmiete: | 998,75 € |
Diese Website verwendet Cookies,</br> Ihre Einstellung können Sie</br> jederzeit ändern!</br></br> Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.